QQ:2853007796
25ヘッド(PD-254) | 36ヘッド(PD-365) | 40ヘッド(PD-405) | ||
---|---|---|---|---|
測定波長範(fàn)囲 | 240~280nm | 300~390nm | 360~490nm | |
ピーク感度波長 | 約255nm | 約352nm | 約410nm | |
表示 | 5桁LCD | |||
受光素子 | シリコンフォトダイオード | |||
受光窓の寸法 | ?5mm | ?3mm | ||
測定レンジ | マニュアル3段階 | |||
測定範(fàn)囲 | 積算照射量 | 0.01~99999mJ/cm2 | 0.02~99999mJ/cm2 | 0.01~99999mJ/cm2 |
照度 | 0.01~3000mW/cm2 | 0.02~6000mW/cm2 | 0.01~3000mW/cm2 | |
アナログ出力 | 出力レベル | 0~2Vmax(各レンジ共通) | ||
応答速度 | 50Hz:10ms 60Hz:8.33ms(切替え式) | |||
デジタル出力 | RS-232C | |||
使用條件 | 溫度 | 10~60℃(連続) | ||
濕度 | 85%RH以下(ただし、結(jié)露しないこと) | |||
校正精度 | ±2%以內(nèi)(23℃における基準(zhǔn)器に対して) | |||
機(jī)能 |
?ゲイン補(bǔ)正機(jī)能 ?使用溫度範(fàn)囲オーバー検出機(jī)能 ?オートパワーOFF機(jī)能 ?バッテリー電圧低下表示機(jī)能 |
|||
電源 | アルカリ単4電池4本 | |||
寸法 | 約75mm(W)×202mm(D)×15mm(T) | |||
質(zhì)量 | 本體:約350g 受光部:約100g |