振動方向 | 上下?左右?前後(3軸同時振動) | ||
---|---|---|---|
振幅設(shè)定範(fàn)囲 | 0.2~2.6mmP-P | ||
加振テーブル | 500×600mm L型冶具付 | ||
周波數(shù)設(shè)定範(fàn)囲 | 10Hz~67Hz(0.1Hz単位) | ||
許容加速度 | 98m/s2 (10G) | ||
*大搭載重量 | 50kg | ||
動作モード |
振動: マニュアル?スイープ?輸送包裝?コンビ 衝撃: Front?Back?Vertical?Mix |
||
衝撃量設(shè)定 | 位置決め機構(gòu)により、任意調(diào)整可能 | ||
衝撃頻度設(shè)定 | 6秒以上の間隔で任意設(shè)定可能 | ||
使用溫度 | 0℃~40℃(但し結(jié)露のないこと) | ||
電源 | AC200~240V 3相 50/60Hz 5A以下 | ||
外徑寸法?重量 |
加振部: 610(W)×760(D)×740(H)mm 約270Kg 制御部: 650(W)×460(D)×900(H)mm 約65kg ※表示燈の高さは含みません |
||
標(biāo)準(zhǔn)付屬 |
|